斗牛体育
| # | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 🇫🇷 | 11 |
| 2 | 哈兰德 🇳🇴 | 9 |
| 3 | 凯恩 🏴 | 8 |
| 4 | 梅西 🇦🇷 | 7 |
| 5 | C罗 🇵🇹 | 6 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 82 |
| 2 | 巴萨 | 79 |
| 3 | 马竞 | 70 |
| 4 | 塞维利亚 | 62 |
| 5 | 皇家社会 | 58 |
| # | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 哈利伯顿 | 12.6 |
| 2 | 特雷·杨 | 11.4 |
| 3 | 约基奇 | 10.8 |
| 4 | 保罗 | 9.9 |
| 5 | 东契奇 | 9.5 |
巴西、德国、荷兰同组,世界杯小组赛即上演巅峰对决...
5年合同签约至2031年,转会费打破足坛纪录...
詹姆斯40+12+10 三双,戴维斯关键封盖锁定胜局...
最后一轮3-2逆转,积分榜最终定格92分...